Это всё измышления журналистов-недоучек.
У норвегов есть очень хороший сайт:
«Norwegian Petroleum Directorate» factpages.npd.no/factpages/
На этом сайте есть полная статистика по норвежской нефтегазовой промышленности.
В том числе полная информация по всем скважинам (поисковым, разведочным и эксплуатационным) пробуренным на норвежском шельфе (с указанием координат). Так на бывшей спорной, а теперь поделённой территории шельфа, норвежцы не пробурили ни одной скважины.
А если нет бурения, значит нет поставленных на баланс запасов.
Вот данные по всем поисковым скважинам пробуренные норвежцами в Баренцевом море с января 2011 по февраль 2013 года.
Номер скважины. Дата окончания бурения скважины. Широта. Долгота.
7120/12-5 (03.01.2011) (71° 11' 57.92'' N) (20° 54' 54.97'' E)
7119/12-4 (17.02.2011) (71° 1' 42.91'' N) (19° 49' 20.56'' E)
7220/8-1 (03.05.2011) (72° 29' 28.92'' N) (20° 20' 2.25'' E)
7120/2-3 S (09.07.2011) (71° 47' 20.97'' N) (20° 21' 44.23'' E)
7225/3-1 (25.09.2011) (72° 54' 58.35'' N) (25° 52' 2.7'' E)
7220/7-1 (25.01.2012) (72° 27' 37.91'' N) (20° 9' 8.69'' E)
7220/5-1 (24.03.2012) (72° 31' 0.78'' N) (20° 20' 28.55'' E)
7228/1-1 (26.04.2012) (72° 51' 0.89'' N) (28° 18' 56.28'' E)
7220/10-1 (16.10.2012) (72° 0' 57.34'' N) (20° 3' 25.01'' E)
7120/6-3 S (01.12.2012) (71° 41' 2.43'' N) (20° 43' 16.97'' E)
Приветы) Видео Сам рендерил? В каком максе работаеш? Есть туторы по рендеру текстурированию а задно уж и моделированию?)Все с удавольствием возьму безвозмездно!))Спасиба за ранее)
У норвегов есть очень хороший сайт:
«Norwegian Petroleum Directorate»
factpages.npd.no/factpages/
На этом сайте есть полная статистика по норвежской нефтегазовой промышленности.
В том числе полная информация по всем скважинам (поисковым, разведочным и эксплуатационным) пробуренным на норвежском шельфе (с указанием координат). Так на бывшей спорной, а теперь поделённой территории шельфа, норвежцы не пробурили ни одной скважины.
А если нет бурения, значит нет поставленных на баланс запасов.
Вот данные по всем поисковым скважинам пробуренные норвежцами в Баренцевом море с января 2011 по февраль 2013 года.
Номер скважины. Дата окончания бурения скважины. Широта. Долгота.
7120/12-5 (03.01.2011) (71° 11' 57.92'' N) (20° 54' 54.97'' E)
7119/12-4 (17.02.2011) (71° 1' 42.91'' N) (19° 49' 20.56'' E)
7220/8-1 (03.05.2011) (72° 29' 28.92'' N) (20° 20' 2.25'' E)
7120/2-3 S (09.07.2011) (71° 47' 20.97'' N) (20° 21' 44.23'' E)
7225/3-1 (25.09.2011) (72° 54' 58.35'' N) (25° 52' 2.7'' E)
7220/7-1 (25.01.2012) (72° 27' 37.91'' N) (20° 9' 8.69'' E)
7220/5-1 (24.03.2012) (72° 31' 0.78'' N) (20° 20' 28.55'' E)
7228/1-1 (26.04.2012) (72° 51' 0.89'' N) (28° 18' 56.28'' E)
7220/10-1 (16.10.2012) (72° 0' 57.34'' N) (20° 3' 25.01'' E)
7120/6-3 S (01.12.2012) (71° 41' 2.43'' N) (20° 43' 16.97'' E)
factpages.npd.no/factpages/Default.aspx?culture=en&nav1=wellbore&nav2=Statistics%7cEntryYear